Harga Panasonic P51 Juni 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Panasonic P51 Juni 2013 | Spesifikasi Lengkap Panasonic P51 . Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga HTC Desire 600 Juni 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Panasonic P51 .
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Panasonic P51 .
Panasonic P51 merupakan smartphone Android yang hadir dengan layar sentuh IPS LCD berukuran 5.0 inci dengan resolusi sebesar 720 x 1280 piksel (294ppi). Panasonic P51 menggunakan sistem operasi Android 4.2 Jelly Bean
Spesifikasi Lengkap Panasonic P51
Harga Panasonic P51 Juni 2013 Baru adalah kisaran Rp 5.000.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | Dual SIM GSM 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2013, 2Q | |
Processor | CPU: Quad-core 1.2 GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 144 x 75 x 8.5 |
Weight (g) | 135 | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (294 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4GB storage, RAM 1GB | |
Expansion | microSD up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2500 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | 3GP/MP4/DivX/XviD |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 42 Mbps; HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.2 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264 x 2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.3 MP, 720p |
Harga Panasonic P51 Juni 2013 Baru adalah kisaran Rp 5.000.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
Sekian informasi dari saya tentang Harga Panasonic P51 Juni 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 komentar:
Posting Komentar